YG6 YG8 YL10.2 YG15 Tiras de carboneto de alta qualidade série SD
YG6 YG8 YL10.2 YG15 tiras de carboneto de alta qualidade série SD Desempenho físico: resistência à corrosão, resistênci
Informação básica
Modelo Nº. | Série SD |
indústria de ferramentas | fresa e brocas |
envio | TNT, DHL, EMS ou por via aérea |
Pacote de transporte | caixas |
Especificação | Cobalto 6% e 8% |
Marca comercial | STC |
Origem | China |
Código SH | 8209009000 |
Capacidade de produção | 10000000 PCS/Ano |
Descrição do produto
YG6 YG8 YL10.2 YG15 Tiras de carboneto de alta qualidade série SDPerformance física:
Nota | CÓDIGO ISO | CONTEÚDO DE COBALTO (%) | DENSIDADE (g/cm³) | DUREZA (HRA) | TRS(N/mm²) |
K10T | K05-K10 | 4,5-6,0 | 14.95-15.05 | 92,7 | 1800 |
YG8 | K30 | 8 | 14.8 | 89,5 | 2200 |
YG6 | K20 | 6 | 14,95 | 90,5 | 1900 |
YG6X | K10 | 6 | 14,95 | 91,5 | 1800 |
YL10.2 | K30 | 10 | 14.5 | 91,8 | 2400 |
YG13X | K30-K40 | 13 | 14.3 | 89,5 | 2600 |
NT15 | K40 | 15 | 14 | 87,5 | 2800 |
YL20,8 | K40 | 15 | 14 | 88,5 | 3800 |
Resistência à corrosão, resistência à oxidação, resistência ao desgaste, à prova de colagem e resistência ácido-base; E garante sua boa resistência, tenacidade, flexão e alongamento, resistência ao impacto.
Formulários:
A tira de carboneto de tungstênio é usada para trabalhar madeira, cortar plástico, triturar pedra ou como peças de desgaste, como tira guia.
Especificação de detalhes:
Exibição do produto:
Envie para nós