
para fresas de topo Barras de carboneto cimentado Barra redonda de tungstênio
Hastes de tungstênio de moagem fina são usadas principalmente em fresas, brocas, alargadores, torneiras e assim por dia
Informação básica
| Modelo Nº. | LM710 |
| Personalizado | Personalizado |
| Padrão | DIN |
| Comprimento | 63-154 |
| Tipo | haste de carboneto |
| Material | Carboneto de tungstênio |
| Uso | Perfuração de PCB, Perfuração de Metal |
| companhia | 10 |
| Pacote de transporte | Caixa ou caixa de madeira |
| Especificação | Diâmetro 3-50mm |
| Marca comercial | CLARK |
| Origem | China |
| Código SH | 8209009000 |
| Capacidade de produção | 2000 t/ano |
Descrição do produto


| D (mm) | L (mm) | C (mm) | ArF10 | LM710 | LM412 | LM606 | LM209 | |||
| 5 | h5 | 63 | +1/0 | 0,5 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 6 | h5 | 67 | +1/0 | 0,5 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8 | h5 | 80 | +1/0 | 0,6 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10 | h5 | 90 | +1/0 | 0,6 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 12 | h5 | 103 | +1/0 | 0,8 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 14 | h5 | 108 | +1/0 | 0,8 | ±0,1 | √ | √ | √ | ||

Envie para nós





